<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>f1 alonso</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 02:14:14 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>f1 alonso</title>
			<url>http://i40.servimg.com/u/f40/12/30/38/07/cabece11.jpg</url>
			<link>http://forof1.foroespana.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Accidente Kovalainen</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/videos-f15/accidente-kovalainen-t23.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por suerte no pasó nada grave..</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Videos</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:56:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/videos-f15/accidente-kovalainen-t23.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BRASIL, Interlagos</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/brasil-interlagos-t22.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pese a ser uno de los circuitos clásicos de la Fórmula 1 (sede del GP de Brasil desde 1990 ininterrumpidamente y en otras siete ocasiones anteriores), ha sido criticado por la mala organización y por el mal estado del asfalto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una de las características principales del trazado brasileño es que se corre en sentido contrario a las agujas del reloj, lo mismo que el Enzo e Dino Ferrari, de Imola.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 71&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud: 4.309 metros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Distancia total: 305,939 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador 2006: 1:31:53.751  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:30:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/brasil-interlagos-t22.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CHINA, Shangai</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/china-shangai-t21.htm</link>
		<description>Diseñado, como no, por Hermann Tilke, su forma evoca la figura del carácter chino 'shang', que significa &amp;quot;por encima&amp;quot;, o &amp;quot;ascendente&amp;quot;. Su construcción supuso una inversión de 250 millones de dólares, lo que lo convierte en el más caro circuito para la Fórmula 1 que se ha construido hasta la fecha.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 56&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud: 5.451 metros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Distancia total: 305,256 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador 2006: 1:37:32.747 (Michael Schumacher, Ferrari)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador 2007: 1:37:58.395 (Kimi Räikkönen, Ferrari)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pole  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:30:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/china-shangai-t21.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>JAPÓN, Fuji</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/japon-fuji-t20.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuando en 1976 se disputó el primer Gran Premio de Japón, la sede fue la del Fuji Speedway, al año siguiente, se repitió GP y escenario y, en 1978, Japón desapareció del calendario de la Fórmula 1 hasta 1987. Dese entonces hasta 2006, la prueba nipona se disputó en Suzuka, un circuito tan espectacular para el espectador como del gusto de los pilotos. En 2007 el Fuji Speedway vuelve al Mundial de la mano de Tilke (responsable de la reforma). El nombre del circuito viene dado porque está  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:29:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/japon-fuji-t20.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BÉLGICA, Spa</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/belgica-spa-t19.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El circuito original, diseñado por Jules de Their y Henri Langlois Van Ophem, tenía 9.3 millas de extensión y pasaba por los poblados belgas de Francorchamps, Malmedy y Stavelot. Con el paso de los años, el trazado fue modificado varias veces hasta alcanzar los 7.004 kilómetros, siguiendo una ruta rápida y sinuosa a través de los Ardennes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con las últimas modificaciones la horquilla de &quot;La Source&quot; ha sido movida hacia afuera de la pista, y la chicanne de &quot;La parada de autobús&quot; se ha  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:28:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/belgica-spa-t19.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ITALIA, Monza</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/italia-monza-t18.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde que en 1950 se disputó el primer GP de Italia, el Autodromo Nazionale di Monza no ha faltado a ninguna de las citas del Mundial. El llamado &quot;Templo de la velocidad&quot; (Juan Pablo Montoya alcanzó los 372,6 km/h durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de 2005) se vio modificado para que fuese más lento al cortar la recta de tribuna con una chicane y al incluir la Variante della Roggia en la segunda recta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 53&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud: 5.793 metros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Distancia total:  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:27:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/italia-monza-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TURQUÍA, Istanbul Park</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/turquia-istanbul-park-t17.htm</link>
		<description>El encargado de construir el Istanbul Park fue el arquitecto alemán Hermann Tilke que, según sus propias palabras lo diseñó para que &amp;quot;sacara a los pilotos de la pista&amp;quot;, algo que parece haber conseguido en las curvas siete y ocho, que con sus cuatro ápices, fueron comparadas con la Eau Rouge de Spa-Francorchamps y con la 130R de Suzuka.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 58&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud: 5.333 metros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Distancia total: 309,314 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador 2006: 1:28:51.082 (Felipe Massa, Ferrari)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador 2007: 1:26:42.161  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:26:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/turquia-istanbul-park-t17.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HUNGRÍA, Hungaroring</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/hungria-hungaroring-t16.htm</link>
		<description>El Gran Premio de Hungría no entró en el calendario hasta 1986 y se convirtió en la primera prueba en disputarse tras el telón de acero y desde su primera edición siempre se disputó en Hungaroring, a la afueras de Budapest. Sin embargo el hecho de que únicamente se utilice para Fórmula 1 y para la GP2 hace que el trazado esté cubierto de polvo y que las carreras sean lentas. En este circuito es donde Alonso se convirtió en el piloto más joven en garnar un Gran Premio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 70&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud:  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:24:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/hungria-hungaroring-t16.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GRAN PREMIO DE EUROPA, Nürburgring</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/gran-premio-de-europa-nurburgring-t15.htm</link>
		<description>Desde 1951 y con sólo dos ausencias (1955 y 1960) hubo un Gran Premio en Alemania. Originalmente se disputó en el Nürburgring, pero poco a poco fue cediendo paso al Hockenheimring, que, desde 1986, se convirtió en la sede fija del GP alemán durante los últimos 20 años. La desaparición del Gran Premio de Europa, disputado desde 1999 y en tres ocasiones anteriores en Nürburgring, han devuelto la titularidad del gran premio a la Sección Sur (la Südschleife) del &amp;quot;Infierno Verde&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:23:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/gran-premio-de-europa-nurburgring-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GRAN BRETAÑA, Silverstone</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/gran-bretana-silverstone-t14.htm</link>
		<description>Pese a haber sido turnado con Brands Hatch y Aintree como sede del Gran Premio del Reino Unido, Silverstone es a los circuitos de Fórmula 1 lo que Ferrari a las escuderías. El autódromo británico cuenta con curvas míticas como Copse, Stowe y las enlazadas Maggots-Becketts-Chapel, pero, sobre todo, lo que tiene el asfalto de Silverstone es historia: 40 Grandes Premios entre los que se incluye el primer GP de la Fórmula 1 vencida por Nino Farina y dominada por Alfa Romeo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 60&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud:  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:22:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/gran-bretana-silverstone-t14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FRANCIA, Magny-Cours</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/francia-magny-cours-t13.htm</link>
		<description>Desde el nacimiento de la Fórmula 1 en 1950, el Gran Premio de Francia ha sido una cita fija del calendario (salvo pos la ausencia de 1955) y ha ido pasando por algunos de los circuitos más importantes del mundo del motor: desde Le Mans al Paul Ricard, pasando por el de Reims y el de Dijon. Desde 1991 tiene como sede fija el Circuit de Nevers Magny-Cours, aunque las carreras en este circuito no suelen dejar lugar a las sorpresas debido a la falta de puntos de adelantamiento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas:  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:17:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/francia-magny-cours-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EE.UU., Indianapolis</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/eeuu-indianapolis-t12.htm</link>
		<description>Estados Unidos es uno de los países con mayor tradición automovilística del mundo, si no el que más. Y por eso la Fórmula 1 siempre ha querido hacerse un hueco en un mercado copado casi por completo por la Nascar y la IRL. La organización de la F1 lo intentó por todos los medios: incluyendo las 500 millas de Indianápolis en el calendario, contando con dos pruebas ene EE UU (GP del Este de EE UU y GP del oeste de EE UU), utilizando parte del óvalo de Indianápolis... pero el público no acaba de  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:14:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/eeuu-indianapolis-t12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CANADÁ, G. Villeneuve</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/canada-g-villeneuve-t11.htm</link>
		<description>El Circuit Gilles Villeneuve es otro de los trazados urbanos de la Fórmula 1. El primer Gran Premio de Canadá disputado en esta pista, fue ganado por Gilles Villeneuve en 1978, cuando todavía se llamaba Circuit de Montréal. Tras el fallecimiento del piloto canadiense en Bélgica en 1982, el circuito fue rebautizado como homenaje a su primer vencedor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 70&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud: 4.421 metros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Distancia total: 309,470 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador 2006: 1:34:37.308 (Fernando Alonso, Renault)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador 2007:  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:14:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/canada-g-villeneuve-t11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MÓNACO, Montecarlo</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/monaco-montecarlo-t10.htm</link>
		<description>El circuito de Montecarlo es el circuito urbano por excelencia y todavía conserva el espíritu de las primeras carreras de Fórmula 1. Los aficionados esperan durante todo el año que se apague el semáforo y que los monoplazas salgan a toda velocidad hacia la Saint Devote, los pilotos los sufren y los equipos ven reducido el espacio que tienen para trabajar. Sea por la razón que sea, Mónaco no deja indiferente a nadie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 78&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud: 3.340 metros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Distancia total: 260,520 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:13:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/monaco-montecarlo-t10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ESPAÑA, Montmeló</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/espana-montmelo-t9.htm</link>
		<description>El primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado en España tuvo lugar en 1951 en el trazado urbano de Pedralbes. En aquella carrera Juan Manuel Fangio logró la victoria al recorrer las 70 vueltas (de 6,316 quilómetros cada una) en 2:46:54.10.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A lo largo de los años, el GP de España fue cambiando de escenario, Jarama, Monjuich y Jerez (donde también se disputó el GP de Europa) hasta llegar al Circuit de Catalunya que, desde 1991, forma parte fija del calendario de la F1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 66&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud:  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:12:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/espana-montmelo-t9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BAHRÉIN, Sakhir</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/bahrein-sakhir-t8.htm</link>
		<description>Como otros tantos circuitos modernos (Sepang, Shanghai, Estambul) y las modificaciones de otros más antiguos, el circuito bahraní fue construido por el estudio de Hermann Tilke.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ubicación del circuito de Sakhir supone un reto constante tanto para la organización como para los equipos y los pilotos debido a los vientos cargados de arena que llegan desde el desierto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 57&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud: 5.417 metros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Distancia total: 308,769 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador 2006: 1:29:46,205 (Fernando Alonso,  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:10:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/bahrein-sakhir-t8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MALASIA, Sepang</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/malasia-sepang-t7.htm</link>
		<description>Diseñado por Hermann Tilke, el circuito de Sepang (Kuala Lumpur, Malasia) entró en el calendario del Gran Circo en 1999, con la victoria de Eddie Irvine al volante del F399.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si algo caracteriza a este circuito, además de sus dos largas rectas unidas por una horquilla, es el calor que domina todas las carreras y que pone a prueba la resistencia de los neumáticos y de los motores.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 56&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud: 5.536 metros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Distancia total: 310,016 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador 2006: 1:30:40,529 (Giancarlo  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:09:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/malasia-sepang-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MELBOURNE, Albert Park</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/melbourne-albert-park-t6.htm</link>
		<description>Las primeras carreras en Albert Park comenzaron en 1953, en un rápido circuito de casi siete quilómetros que rodeaba un lago artificial en las afueras de Melbourne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde el primer momento, las carreras automovilísticas tuvieron éxito en la capital del estado de Victoria, pero no fue hasta 1996 cuando este circuito urbano entró a formar parte de la Fórmula 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vueltas: 58&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longitud: 5.301 metros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Distancia total: 307,458 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador 2006: 1:34:27,870 (Fernando Alonso, Renault)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganador  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Circuitos 2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:08:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/circuitos-2008-f12/melbourne-albert-park-t6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Adelantamiento de alonso</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/videos-f15/adelantamiento-de-alonso-t5.htm</link>
		<description></description>
		<author>Fernando1988</author>
		<category>Videos</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:56:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/videos-f15/adelantamiento-de-alonso-t5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>¿Quién crees que ganará el mundial de pilotos?</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/encuestas-f5/quien-crees-que-ganara-el-mundial-de-pilotos-t4.htm</link>
		<description>Pos eso, quien creeis que ganará el mundial de pilotos?</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Encuestas</category>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:58:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/encuestas-f5/quien-crees-que-ganara-el-mundial-de-pilotos-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anuncio Ferrari</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/videos-f15/anuncio-ferrari-t2.htm</link>
		<description></description>
		<author>Admin</author>
		<category>Videos</category>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:49:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/videos-f15/anuncio-ferrari-t2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pasada de Alonso a Hamilton en Jerez</title>
		<link>http://forof1.foroespana.com/videos-f15/pasada-de-alonso-a-hamilton-en-jerez-t1.htm</link>
		<description></description>
		<author>Admin</author>
		<category>Videos</category>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:46:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://forof1.foroespana.com/videos-f15/pasada-de-alonso-a-hamilton-en-jerez-t1.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>